與關(guān)鍵詞有關(guān)的頁面排名因素如表13-6所示。
表13-6 與關(guān)鍵詞有關(guān)的頁面排名因素
排名 因 素 說 明 重 要 度 爭 議 度
1 標(biāo)題標(biāo)簽中任何地方使用關(guān)鍵詞 66.00% 8.00%
2 標(biāo)題標(biāo)簽中第一個字或詞使用關(guān)鍵詞 63.00% 11.30%
3 域名中包含關(guān)鍵詞 60.00% 11.20%
4 H1標(biāo)簽中任何地方使用關(guān)鍵詞 49.00% 10.20%
5 頁面上導(dǎo)出內(nèi)部鏈接錨文字中使用關(guān)鍵詞 47.00% 13.00%
6 頁面上導(dǎo)出外部鏈接錨文字中使用關(guān)鍵詞 46.00% 13.60%
7 H1標(biāo)簽中第一個字或詞使用關(guān)鍵詞 45.00% 11.70%
8 頁面最前面50~100個可見文字中使用關(guān)鍵詞 45.00% 9.90%
9 子域名中包含關(guān)鍵詞 42.00% 9.00%
10 文件名中包含關(guān)鍵詞 38.00% 9.10%
11 目錄名中包含關(guān)鍵詞 37.00% 8.60%
12 其他正文標(biāo)題(H2到H6)中使用關(guān)鍵詞 35.00% 8.00%
13 圖片ALT文字中使用關(guān)鍵詞 33.00% 8.70%
14 頁面文字中關(guān)鍵詞使用和重復(fù)次數(shù) 33.00% 10.30%
15 頁面上使用的圖片文件名中包含關(guān)鍵詞 33.00% 8.60%
16 黑體(<b>或<strong>)中使用關(guān)鍵詞 26.00% 7.60%
17 關(guān)鍵詞密度(關(guān)鍵詞使用次數(shù)除以頁面上
總單詞數(shù)) 25.00% 9.80%
18 頁面上列表(<li>)中出現(xiàn)關(guān)鍵詞 23.00% 9.50%
19 頁面URL參數(shù)中出現(xiàn)關(guān)鍵詞
(如 seomoz.org/page.html?keyword) &nb
這個問題怎么解決,好多網(wǎng)站的在線客服出現(xiàn)這個圖標(biāo)。。。。解決方法:打開QQ官方網(wǎng).....
設(shè)定好義烏做網(wǎng)站工作目標(biāo)后,還可以進(jìn)一步細(xì)化和分解義烏做網(wǎng)站任務(wù)。比如要達(dá)到一年.....
1.義烏做網(wǎng)站經(jīng)理 負(fù)責(zé)公司做網(wǎng)站統(tǒng)籌及管理,具體的工.....